| Entry type: | Siesta |
| Authors: | A.A. Alves Jr |
| Contact: | |
| Description: | Some entries taken from sisl-files dataset, usually used to test sisl framework. |
| Keywords: | Siesta, sisl, example |
| Dataset: | Siesta - sisl test dataset |
| Upload date: | 2026-04-04T12:03:04 UTC |
| Files: | C.ion, C.ion.nc, C.ion.xml, Mg.ion, Mg.ion.nc, Mg.ion.xml, O.ion, O.ion.nc, O.ion.xml, RUN.out, md_nose.BONDS, md_nose.BONDS_FINAL, md_nose.DM, md_nose.EIG, md_nose.FA, md_nose.HSX, md_nose.KP, md_nose.MD.nc, md_nose.ORB_INDX, md_nose.STRUCT_NEXT_ITER, md_nose.STRUCT_OUT, md_nose.XV, md_nose.fdf |
| Published: | True |
| User: | |
| Referenced in collections: | |
| Siesta version (siesta_version): | 5.1-MaX-42-gb6955e60a |
| Formula (formula): | C2Mg2O6 |
| Stoichiometry (anonymized_formula): | ABC3 |
| Space group (space_group): | P1 |
| Lattice type (lattice_type): | triclinic |
| Elements (elements): | Mg, C, O |
| Atomic symbols (atomic_symbols): | |
| Fermi level (fermi_level): | -3.4209257826645527 |
| Number of sites (number_of_sites): | 10 |
| Number of elements (number_of_elements): | 3 |
| Dimensionality (dimensionality): | 3 |
| Spin polarized (is_spin_polarized): | False |
| Lattice: |
|
| Structure: |
|
| Reciprocal lattice: |
|
| Final energies: |
|