| Entry type: | Siesta |
| Authors: | A.A. Alves Jr |
| Contact: | |
| Description: | Some entries taken from sisl-files dataset, usually used to test sisl framework. |
| Keywords: | Siesta, sisl, example |
| Dataset: | Siesta - sisl test dataset |
| Upload date: | 2026-04-04T12:03:04 UTC |
| Files: | H.ion, H.ion.nc, H.ion.xml, O.ion, O.ion.nc, O.ion.xml, h2o_dipole.BONDS, h2o_dipole.BONDS_FINAL, h2o_dipole.DM, h2o_dipole.EIG, h2o_dipole.FA, h2o_dipole.HSX, h2o_dipole.KP, h2o_dipole.ORB_INDX, h2o_dipole.STRUCT_OUT, h2o_dipole.XV, h2o_dipole.fdf, h2o_dipole.times, RUN.out |
| Published: | True |
| User: | |
| Referenced in collections: | |
| Siesta version (siesta_version): | 5.1-MaX-22-g14d40d4d4 |
| Formula (formula): | H4O2 |
| Stoichiometry (anonymized_formula): | AB2 |
| Space group (space_group): | Pmmm |
| Lattice type (lattice_type): | orthorhombic |
| Elements (elements): | O, H |
| Atomic symbols (atomic_symbols): | |
| Fermi level (fermi_level): | -5.542553059888948 |
| Number of sites (number_of_sites): | 6 |
| Number of elements (number_of_elements): | 2 |
| Dimensionality (dimensionality): | 1 |
| Spin polarized (is_spin_polarized): | False |
| Lattice: |
|
| Structure: |
|
| Reciprocal lattice: |
|
| Final energies: |
|