| Entry type: | Siesta |
| Authors: | A.A. Alves Jr |
| Contact: | |
| Description: | Some entries taken from sisl-files dataset, usually used to test sisl framework. |
| Keywords: | Siesta, sisl, example |
| Dataset: | Siesta - sisl test dataset |
| Upload date: | 2026-04-04T12:03:04 UTC |
| Files: | RUN.out, Si.ion, Si.ion.nc, Si.ion.xml, Si_pdos.BONDS, Si_pdos.BONDS_FINAL, Si_pdos.DM, Si_pdos.DOS, Si_pdos.EIG, Si_pdos.FA, Si_pdos.HSX, Si_pdos.KP, Si_pdos.ORB_INDX, Si_pdos.PDOS, Si_pdos.PDOS.KP, Si_pdos.PDOS.xml, Si_pdos.STRUCT_OUT, Si_pdos.XV, Si_pdos.fdf, Si_pdos.times |
| Published: | True |
| User: | |
| Referenced in collections: | |
| Siesta version (siesta_version): | 5.1-MaX-24-gc2193a788 |
| Formula (formula): | Si2 |
| Stoichiometry (anonymized_formula): | A |
| Space group (space_group): | Fd-3m |
| Lattice type (lattice_type): | cubic |
| Elements (elements): | Si |
| Atomic symbols (atomic_symbols): | |
| Fermi level (fermi_level): | -4.483766504625514 |
| Number of sites (number_of_sites): | 2 |
| Number of elements (number_of_elements): | 1 |
| Dimensionality (dimensionality): | 3 |
| Spin polarized (is_spin_polarized): | False |
| Lattice: |
|
| Structure: |
|
| Reciprocal lattice: |
|
| Final energies: |
|