44
Coordinates from ORCA-job orca
  C   7.44314758876260     13.01209045909827      7.53464358604473
  C   7.89610750308041     11.76679948350830      6.76883240644992
  C   6.82513087894283     10.66200473782685      6.63420897899110
  C   6.36755212106479     10.08575192994935      7.94959701988412
  C   6.63499401121301      8.87579706453407      8.46225284159152
  C   7.42497533842598      7.76043521345884      7.82931455567554
  O   6.60121843209633      6.62570789267470      7.59780837751155
  C   5.80452113657484      6.67242440522489      6.43132018524351
  C   4.98359030715714      5.39336109944150      6.33537698356513
  C   3.98957057227916      5.20490791468201      7.48619530395147
  C   3.19460297077542      3.90180971329027      7.39287376019209
  O   8.42413269342633      7.39410821865848      8.72128282768369
  C   9.36008937638809      6.44434812874000      8.23248139621626
  C   10.42818610096414      6.23387167630237      9.29709970410999
  C   11.45864631949480      5.14941963683087      8.95391120771386
  C   12.35082482266068      5.46282445558076      7.74842007589161
  H   6.55034714533289     13.46675970841397      7.07131767267670
  H   8.23547675131882     13.77793454929448      7.54746458537303
  H   7.19342031310636     12.78287140897912      8.58327217418480
  H   8.21319151242575     12.06170264605772      5.75261991768070
  H   8.78854667169259     11.33665230551166      7.25700895517419
  H   5.94726685015799     11.08747385759688      6.11187662804105
  H   7.21626397362510      9.86913646550958      5.97766424797004
  H   5.75761609114690     10.75668704280792      8.56762075362435
  H   6.24030116694790      8.60859891224013      9.44890338740570
  H   7.87008370285654      8.06903174353651      6.85647163062698
  H   5.13144799322767      7.55402832150648      6.45525525826223
  H   6.44875653939629      6.78174934882431      5.53307007332614
  H   5.67607921117788      4.53297167621415      6.29727312205647
  H   4.44557432313626      5.40442142389947      5.36967386905636
  H   4.54442144803088      5.24184379730121      8.43822469861569
  H   3.29383718556613      6.06435391783606      7.50568417356116
  H   3.86195566972494      3.02320152644196      7.40611600934086
  H   2.60540621428523      3.85197444259441      6.46081567630111
  H   2.49194402516070      3.79628763835240      8.23537483036754
  H   9.80352078658058      6.81686556841469      7.28618574392923
  H   8.84979429311431      5.49166220030780      8.00081799495830
  H   10.93666548609406      7.19665452115805      9.48475822990873
  H   9.91212738744292      5.97021568726921     10.23593245587906
  H   12.09727508109593      4.98796933958961      9.83964523344563
  H   10.93554268334590      4.18979834131119      8.78551207811911
  H   12.88258105608430      6.42044624869858      7.88369975678121
  H   13.11213575978419      4.67931168403450      7.60223957151492
  H   11.77513050483370      5.53473364649570      6.81088206110195
