26
[Geometry 1]
O      4.6178100000   -0.7446670000   -0.0000240000
O      3.7062910000    1.3060540000   -0.0000260000
C     -1.5261550000    0.4058070000    0.0000120000
C     -0.2907980000   -0.5003680000   -0.0000010000
C     -2.8509940000   -0.3635390000   -0.0000050000
C      1.0288320000    0.2770460000    0.0000280000
C     -4.0871440000    0.5419990000    0.0000210000
C      2.2517220000   -0.6381940000    0.0000400000
C     -5.4062540000   -0.2339010000   -0.0000350000
C      3.5641010000    0.1100750000   -0.0000070000
H     -1.4899190000    1.0669190000    0.8755840000
H     -1.4899140000    1.0669510000   -0.8755360000
H     -0.3265580000   -1.1617940000    0.8758530000
H     -0.3265450000   -1.1617500000   -0.8758900000
H     -2.8875900000   -1.0250000000   -0.8758500000
H     -2.8875860000   -1.0250420000    0.8758070000
H      1.0733440000    0.9376240000   -0.8720020000
H      1.0733120000    0.9376010000    0.8720780000
H     -4.0519030000    1.2025000000    0.8752800000
H     -4.0518820000    1.2025780000   -0.8751780000
H      2.2505900000   -1.3049290000   -0.8700420000
H      2.2506200000   -1.3048570000    0.8701770000
H     -5.4907800000   -0.8763700000   -0.8822800000
H     -6.2680970000    0.4393120000    0.0001260000
H     -5.4906810000   -0.8766630000    0.8820070000
H      5.4209240000   -0.2017260000   -0.0000510000
