13
[Geometry 23]
C      5.8542670000    7.8134070000    6.9908560000
C      6.7342520000    6.6505660000    7.4847310000
C      7.9012220000    7.1331440000    8.3176200000
O      7.9631400000    7.0608790000    9.5195080000
C      9.0671230000    7.7702060000    7.5154340000
O      9.0984960000    7.8078730000    6.3092540000
O     10.0212370000    8.2594880000    8.3098120000
H      5.4536900000    8.3960540000    7.8357190000
H      6.4207120000    8.4911390000    6.3343710000
H      5.0005540000    7.4239190000    6.4150400000
H      6.1502720000    5.9668240000    8.1187940000
H      7.1225540000    6.0940800000    6.6166880000
H     10.7114820000    8.6304210000    7.7321730000
