14
[Geometry 8]
C      6.1640340000    8.7590560000    7.5715530000
C      5.6639880000    7.4585900000    7.4470730000
C      6.5484830000    6.3817310000    7.3790010000
C      7.9329640000    6.5809750000    7.4335490000
C      8.4374120000    7.8927580000    7.5586930000
C      7.5425660000    8.9671070000    7.6262710000
O      9.7730160000    8.1937890000    7.6197550000
O      8.7231250000    5.4635780000    7.3603140000
H      5.4847450000    9.6131460000    7.6261820000
H      4.5871030000    7.2790400000    7.4031000000
H      6.1899130000    5.3542690000    7.2819760000
H      7.9646750000    9.9701900000    7.7226890000
H     10.3267910000    7.4076090000    7.5589430000
H      9.6611850000    5.6781630000    7.4098990000
