20
[Geometry 1]
O     -3.3701090000   -0.7946300000   -0.0015510000
O     -2.5145410000    1.2801370000    0.0012950000
C      1.5299440000   -0.4172450000    0.0007340000
C      0.1897620000    0.3237900000   -0.0010720000
C      2.7409550000    0.5213200000   -0.0013630000
C     -1.0079410000   -0.6240630000    0.0012620000
C      4.0800650000   -0.2190400000    0.0004220000
C     -2.3400320000    0.0884560000    0.0003030000
H      1.5847870000   -1.0796820000   -0.8735810000
H      1.5846620000   -1.0755300000    0.8782000000
H      0.1274730000    0.9850830000    0.8693490000
H      0.1275170000    0.9807990000   -0.8747620000
H      2.6870430000    1.1824520000    0.8722160000
H      2.6871710000    1.1784590000   -0.8779580000
H     -0.9886750000   -1.2884570000    0.8729770000
H     -0.9891660000   -1.2926350000   -0.8671940000
H      4.9228310000    0.4777140000   -0.0011990000
H      4.1823570000   -0.8567860000    0.8841830000
H      4.1824060000   -0.8609670000   -0.8803000000
H     -4.1877250000   -0.2738010000   -0.0016120000
