17
[Geometry 1]
O     -2.8008880000   -0.7014660000   -0.0040970000
O     -1.8416670000    1.3274220000    0.0028210000
C      0.8104700000    0.2376670000   -0.0024490000
C      2.1126070000   -0.5687210000    0.0027320000
C     -0.4327550000   -0.6497070000    0.0033290000
C      3.3609490000    0.3161230000   -0.0024580000
C     -1.7280040000    0.1283440000    0.0005560000
H      0.7816750000    0.9046410000    0.8654240000
H      0.7817510000    0.8936410000   -0.8787120000
H      2.1333530000   -1.2244430000    0.8822760000
H      2.1338520000   -1.2353730000   -0.8685170000
H     -0.4458440000   -1.3108680000    0.8776520000
H     -0.4472410000   -1.3218920000   -0.8623340000
H      4.2762600000   -0.2819560000    0.0025310000
H      3.3900260000    0.9571930000   -0.8888890000
H      3.3884670000    0.9695250000    0.8749630000
H     -3.5914660000   -0.1403430000   -0.0044380000
